Wetterbericht...
...für das Kleinwalsertal
| Heute, 08.01.2026 | Morgens |
Mittags |
Abends |
| Wetterzustand | schneefall | schneefall | schneefall |
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -0 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | -4 % | -2 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 32 km/h | 25 km/h | 43 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
| Freitag, 09.01.2026 | Morgens |
Mittags |
Abends |
| Wetterzustand | schneefall | schneefall | schneefall |
| Temperatur | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | -2 % | -4 % | -5 % |
| Windgeschwindigkeit | 65 km/h | 72 km/h | 54 km/h |
| Windrichtung |
| Samstag, 10.01.2026 | Morgens |
Mittags |
Abends |
| Wetterzustand | schneefall | schneefall | schneefall |
| Temperatur | -7 °C | -9 °C | -10 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | -7 % | -9 % | -10 % |
| Windgeschwindigkeit | 61 km/h | 36 km/h | 32 km/h |
| Windrichtung |
| Heute, 08.01.2026 schneefall -2 °C |
| Mehr Wetter |
Schneebericht Kleinwalsertal
cm bis cm
Schnee
von Lifte
in Betrieb
